Vítek Háněl
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 7.3.2004 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 31 | 11 | 619 | 0 | 45 | 0 | 4.36 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | základní část | 31 | 14 | 840 | 0 | 46 | 0 | 3.29 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | |||
2021 - 2022 | Junioři | Regionální Liga Juniorů | playoff | 31 | 8 | 480 | 0 | 21 | 0 | 2.63 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 1 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 1 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Dorost | Regionální liga dorostu | základní část | 1 | 4 | 240 | 0 | 7 | 0 | 1.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Dorost | Regionální liga dorostu | playoff | 1 | 6 | 240 | 0 | 7 | 0 | 1.75 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Ve čtvrtek 2.2.2023 nás navždy opustil pan Vladimír Vích - grafik, který dlouhá léta připravoval plakáty na utkání HC Litomyšl....
Zveme všechny fanoušky na čtvrtfinále proti Moravské Třebové. V neděli 5. 2. 2023 od 17.00 hodin na zimním stadionu...
My Vám nyní přinášíme celkové zhodnocení po prvním vyřazovacím kole playoff. Hodnotit bude Ondřej Dvořák, ex hokejista HC Litomyšl a...
H0211
HC Litomyšl | - | HC Moravská Třebová |
4. kolo


HC Moravská Třebová | - | HC Litomyšl |
E1217
HC Hlinsko | - | HC Litomyšl |
E1213


HC Chotěboř | - | HC Litomyšl |