Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
příprava | ne 29.8. | HC Spartak Polička | HC Litomyšl | 1:7 | |
příprava | so 4.9. | HC Litomyšl | HC Náchod | 5:2 | (1:0, 1:0, 3:2) |
so 4.9. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 4:2 | (1:0, 1:2, 2:0) | |
příprava | st 8.9. | Technika Brno | HC Litomyšl | 5:6 sn | |
příprava | st 15.9. | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 2:5 | |
příprava | ne 19.9. | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 5:4 sn | |
E0006 | st 29.9. | HC Spartak Polička | HC Litomyšl | 3:5 | (1:2,0:0,2:3) |
E0011 | ne 3.10. | HC Litomyšl | TJ Lanškroun | 4:1 | (1:0, 1:1, 2:0) |
E0015 | st 6.10. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 7:6 pp | (1:1, 1:3, 4:2 -1:0) |
E0018 | ne 10.10. | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 4:3 | (3:2, 1:0, 0:1) |
E0024 | st 13.10. | HC Chrudim | HC Litomyšl | 3:4 | (1:0, 1:2, 1:2) |
E0032 | st 20.10. | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 6:7 pp | (4:2, 0:4, 2:0, 0:1) |
E0034 | ne 24.10. | HC Hlinsko | HC Litomyšl | 2:3 | (0:1, 2:0, 0:2) |
E0042 | st 3.11. | HC Litomyšl | HC Spartak Polička | 5:3 | (3:0, 2:3, 0:0) |
E0047 | ne 7.11. | TJ Lanškroun | HC Litomyšl | 3:6 | (1:3, 0:1, 2:2) |
E0054 | ne 14.11. | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 8:7 pp | (1:4,3:3,3:0 - 1:0) |
E0060 | st 17.11. | HC Litomyšl | HC Chrudim | 3:2 | (1:1, 2:0, 0:1) |
ne 21.11. | HC Litomyšl | HC Kohouti Česká Třebová | 5:4 | (2:1,2:2,1:1) | |
E0070 | ne 28.11. | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 5:4 | (2:3, 2:1,1:0) |
E0076 | ne 5.12. | HC Litomyšl | HCM Jaroměř | 10:2 | (4:0, 5:1, 1:1) |
E0079 | st 8.12. | HC Litomyšl | HC Kohouti Česká Třebová | 2:7 | (1:2,1:3,0:2) |
E0083 | ne 12.12. | HC Náchod | HC Litomyšl | 2:8 | (0:2, 0:4, 2:2) |
E0087 | st 15.12. | HC Spartak Choceň | HC Litomyšl | 3:6 | (1:2 0:2 2:2) |
E0090 | ne 19.12. | HC Litomyšl | TJ Spartak Nové Město nad Metují | 4:5 | (2:3 1:2 1:0) |
E0095 | st 22.12. | HC Litomyšl | HC Chrudim | 5:6 | (2:1 1:1 2:4) |
E0097 | st 5.1. | Stadion Nový Bydžov | HC Litomyšl | 5:2 | (2:1 0:0 3:1) |
E0104 | ne 9.1. | HCM Jaroměř | HC Litomyšl | 3:4 | (1:1 2:0 0:3) |
E0107 | st 12.1. | HC Kohouti Česká Třebová | HC Litomyšl | 2:1 | (1:0 1:1 0:0) |
E0111 | ne 16.1. | HC Litomyšl | HC Náchod | 1:4 | (0:0 1:2 0:2) |
E0115 | st 19.1. | HC Litomyšl | HC Spartak Choceň | 3:2 sn | (0:1 2:0 0:1) |
E0118 | ne 23.1. | TJ Spartak Nové Město nad Metují | HC Litomyšl | 3:5 | (2:2 1:1 0:2) |
E0123 | st 26.1. | HC Chrudim | HC Litomyšl | 6:3 | (1:0 3:1 2:2) |
E0125 | ne 30.1. | HC Litomyšl | HO Nový Bydžov | 6:2 | (3:1 0:1 3:0) |
E0175 | ne 6.2. | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 7:4 | (0:1 5:3 2:0) |
E0182 | st 9.2. | HC Hlinsko | HC Litomyšl | 6:3 | (1:2 3:1 2:0) |
E0189 | pá 11.2. | HC Litomyšl | HC Hlinsko | 6:5 sn | (0:1 2:3 3:1) |
E6137 | ne 13.2. | HC Chrudim | HC Litomyšl | 4:1 | (1:0 2:0 1:1) |
E8137 | st 16.2. | HC Litomyšl | HC Chrudim | 2:3 | (0:1 2:1 0:1) |
přátelské utkání | čt 3.3. | HC Litomyšl | TJ Lanškroun | 6:4 | (2:1, 3:1, 1:2) |
přátelské utkání | pá 11.3. | HC Litomyšl | HC Slovan Moravská Třebová | 10:7 | (5:4 4:1 1:2) |
přátelské utkání | st 16.3. | TJ Lanškroun | HC Litomyšl | 19:00 | |
přátelské utkání | so 19.3. | HC Slovan Moravská Třebová | HC Litomyšl | 17:00 |
Rozpisy zápasů
Muži:
Krajská liga mužů
Junioři:
Regionální Liga Juniorů
Dorost:
Regionální liga dorostu
Starší žáci:
Liga starších žáků
Mladší žáci:
Liga mladších žáků
4.třída - 2013:
4.Třída
Aktuální články
Zhodnocení uplynulé sezóny 2021-2022
HOKEJOVÝ PLES 2022
Ohlédnutí za sezónou juniorů
Hokejový turnaj ročníku 2011 v Litomyšli
Z Poděbrad junioři bez bodů
Z Kutné Hory tři body
Jasná výhra juniorky nad Hlinskem
Junioři přehráli Sršně z Kutné Hory
Výhra v pohodovém rytmu
A-tým sezónu nekončí. Sehraje turnaj s Lanškrounem a Moravskou Třebovou
Článek - zpravodaj města Litomyšle
V sobotu 26.3.2022 se uskutečnil tradiční Hokejový ples v Kotelně.FOTOGALERIE
Sezóna juniorky byla ovlivněna covidem.
Utkání
Junioři | Sobota 12.03.2022, 17:30
1. kolo
Junioři | Pátek 18.03.2022, 18:45
HC Poděbrady - HC Litomyšl
6:2 (1:0 4:1 1:1)
1. kolo
SK Kutná Hora | - | HC Litomyšl |
HC Poděbrady - HC Litomyšl
6:2 (1:0 4:1 1:1)