# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brůna Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kasal Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Klement Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kocourek Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Meloun Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nekvinda Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novák Martin | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pecháček Matěj | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sedláček Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Šmíd Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vičar Šimon | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zezula Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zezula Martin | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÁNĚL Vítek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Nová série tréninkových videií #trénujdoma pracuje s rozšířenými cviky v oblasti reakční rychlosti a koordinace. Potřebné pomůcky...
Konec roku přinesl smutnou zprávu. Dne 30. prosince zemřel Libor Kobza. Tento hráč s šestkou na zádech se zapsal do statistik v Moravské...
Momentálně mohou dle vládních nařízení trénovat pouze kategorie, které za normálních okolností hrají soutěž...
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()
E0025
HC Litomyšl | - | HC Hlinsko |
TJ Sokol Čestice nad Orlicí - HC Litomyšl
7:4 ()